ŞEBİNKARAHİSAR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:57 12:15 14:58 17:24 18:44
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:58 12:15 14:57 17:23 18:43
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:33 06:59 12:15 14:57 17:22 18:42
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:34 07:00 12:15 14:56 17:21 18:42
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:35 07:01 12:15 14:55 17:20 18:41
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:36 07:02 12:16 14:54 17:19 18:40
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:37 07:04 12:16 14:54 17:18 18:39
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:38 07:05 12:16 14:53 17:17 18:39
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:06 12:16 14:52 17:16 18:38
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:07 12:16 14:52 17:15 18:37
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:08 12:16 14:51 17:15 18:37
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:09 12:17 14:51 17:14 18:36
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:10 12:17 14:50 17:13 18:36
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:12 12:17 14:50 17:13 18:35
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:13 12:17 14:49 17:12 18:35
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:14 12:18 14:49 17:11 18:34
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:15 12:18 14:48 17:11 18:34
25 Kas Çar 16 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:16 12:18 14:48 17:10 18:34
26 Kas Per 17 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:17 12:18 14:48 17:10 18:33
27 Kas Cum 18 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:18 12:19 14:47 17:09 18:33
28 Kas Cts 19 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:19 12:19 14:47 17:09 18:33
29 Kas Paz 20 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:20 12:19 14:47 17:09 18:33
30 Kas Pts 21 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:21 12:20 14:47 17:08 18:32
1 Ara Sal 22 Cemaziyelahir 1448 05:53 07:22 12:20 14:46 17:08 18:32
2 Ara Çar 23 Cemaziyelahir 1448 05:54 07:23 12:21 14:46 17:08 18:32
3 Ara Per 24 Cemaziyelahir 1448 05:54 07:24 12:21 14:46 17:08 18:32
4 Ara Cum 25 Cemaziyelahir 1448 05:55 07:25 12:21 14:46 17:07 18:32
5 Ara Cts 26 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:26 12:22 14:46 17:07 18:32
6 Ara Paz 27 Cemaziyelahir 1448 05:57 07:27 12:22 14:46 17:07 18:32
7 Ara Pts 28 Cemaziyelahir 1448 05:58 07:28 12:23 14:46 17:07 18:32
8 Ara Sal 29 Cemaziyelahir 1448 05:59 07:29 12:23 14:46 17:07 18:32
9 Ara Çar 30 Cemaziyelahir 1448 05:59 07:30 12:23 14:46 17:07 18:32
Üst