Uzak İhtimal yarın(9 Ekim Cuma) gösterime giriyor. Filmin hangi sinemalarda, hangi saatlerde oynayacağı bilgisini sizlerle paylaşıyoruz.
1 | İSTANBUL | Altunizade | CAPITOL SPECTRUM 14 | 216 | 554 77 70 | 11:10 - 13:15 - 15:20 - 17:30 - 19:40 - 21:50 C/C.tesi 00:00 | |||
2 | İSTANBUL | Ataköy | GALLERIA PRESTIGE | 212 | 560 72 66 | 11:15 - 13:15 - 15:15 - 17:15 - 19:15 - 21:15 C/C.tesi 23:30 | |||
3 | İSTANBUL | Bağcılar | SİTE | 212 | 462 20 21 | 11:15 - 13:15 - 15:15 - 17:15 - 19:15 - 21:15 | |||
4 | İSTANBUL | Bahçelievler | METROPORT AVM CINE VIP | 212 | 441 49 75 | 11:30 - 13:30 - 15:30 - 17:30 - 19:30 - 21:30 | |||
5 | İSTANBUL | Bakırköy | AVŞAR | 212 | 543 75 45 | 11:30 - 13:30 - 15:30 - 17:30 - 19:30 - 21:30 | |||
6 | İSTANBUL | Beylikdüzü | BEYLICIUM FAVORI | 212 | 873 62 62 | 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:15 | |||
7 | İSTANBUL | Beylikdüzü | FİNANSBANK AFM (MIGROS) | 212 | 444 1 236 | 11:20 - 13:50 - 16:35 - 19:10 - 21:30 | |||
8 | İSTANBUL | Beyoğlu | BEYOĞLU | 212 | 251 32 40 | 12:15 - 14:30 - 16:45 - 19:00 - 21:15 | |||
9 | İSTANBUL | Beyoğlu | YENİ RÜYA | 212 | 244 54 57 | 11:30 - 13:30 - 15:30 - 17:30 - 19:30 - 21:30 | |||
10 | İSTANBUL | Fatih | CINEBONUS (HISTORIA) | 212 | 523 10 88 | 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00 C/C.tesi 23:00 | |||
11 | İSTANBUL | Güngören | CINEBONUS (KALE) | 212 | 677 59 59 | 11:45 - 13:45 - 15:45 - 16:45 - 17:45 - 18:45 - 19:45 - 21:45 C/C.tesi 23:45 | |||
12 | İSTANBUL | İstinye | AFM İstinye PARK | 212 | 444 1 236 | 11:30 - 14:00 - 16:30 - 19:00 - 21:30 C/C.tesi 23:45 | |||
13 | İSTANBUL | Kadıköy | CINEBONUS (NAUTILUS) | 216 | 339 85 85 | 11:30 - 13:30 - 15:30 - 17:30 - 19:30 - 21:30 C/C.tesi 23:30 | |||
14 | İSTANBUL | Kadıköy | REXX | 216 | 336 01 12 | 11:20 - 13:20 - 15:20 - 17:20 - 19:20 - 21:20 | |||
15 | İSTANBUL | Kozyatağı | CINEPOL | 216 | 362 51 00 | 11:45 - 13:45 - 15:45 - 17:45 - 19:45 - 21:45 | |||
16 | İSTANBUL | Maçka | CINEBONUS (G-MALL) | 212 | 232 44 40 | 12:00 - 14:00 - 16:00 - 17:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00 C/C.tesi 00:00 | |||
17 | İSTANBUL | Nişantaşı | CITY LIFE (CITY'S AVM) | 212 | 373 35 35 | 12:00 - 14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00 | |||
18 | İSTANBUL | Sefaköy | ARMONİ PARK PRESTIGE | 212 | 540 20 94 | 11:15 - 13:15 - 15:15 - 17:15 - 19:15 - 21:15 | |||
19 | İSTANBUL | Şişli | MEGAPLEX CEVAHİR A.V.M | 212 | 380 15 15 | 11:45 - 13:45 - 15:45 - 17:45 - 19:45 - 21:45 | |||
20 | İSTANBUL | Ümraniye | CINEBONUS (MEYDAN) | 216 | 466 58 00 | 11:00 - 13:00 - 15:15 - 17:30 - 19:45 - 22:00 C/C.tesi 00:15 | |||
21 | İSTANBUL | Zeytinburnu | CINECITY OLIVIUM | 212 | 546 96 96 | 12:00 - 14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00 C/C.tesi 00:15 | |||
22 | ANKARA | AFM ANTARES | 312 | 325 90 60 | 11:50 - 14:00 - 16:55 - 19:05 - 21:15 | ||||
23 | ANKARA | ARMADA | 312 | 219 16 00 | 11:30 - 13:30 - 15:30 - 17:30 - 19:30 - 21:30 C/C.tesi 23:30 | ||||
24 | ANKARA | BÜYÜLÜFENER KIZILAY | 312 | 425 01 00 | 11:10 - 13:15 - 15:20 - 17:25 - 19:30 - 21:35 | ||||
25 | ANKARA | CINEBONUS (BİLKENT) | 312 | 266 16 32 | 11:00 - 13:10 - 15:20 - 17:30 - 19:40 - 21:50 C/C.tesi 00:00 | ||||
26 | ANKARA | CINEBONUS (GORDION) | 312 | 236 70 77 | 12:15 - 14:15 - 16:15 - 18:15 - 20:15 | ||||
26 | ANKARA | CINEBONUS (GORDION) | 312 | 236 70 77 | 11:15 - 13:15 - 15:15 - 17:15 - 19:15 - 21:15 C/C.tesi 00:00 | ||||
27 | ANKARA | CINEBONUS (PANORA) | 312 | 491 64 65 | 11:30 - 13:30 - 15:30 - 17:30 - 19:30 - 21:30 | ||||
28 | ANKARA | KIZILIRMAK | 312 | 425 53 93 | 12:00 - 14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 | ||||
29 | İZMİR | İZMİR | 232 | 421 42 61 | 12:15 - 14:30 - 16:45 - 19:00 - 21:15 | ||||
30 | İZMİR | ŞAN | 232 | 483 75 11 | 12:15 - 14:30 - 16:45 - 19:00 - 21:15 | ||||
31 | İZMİR | Balçova | AGORA | 232 | 278 10 10 | 12:00 - 14:15 - 16:30 - 18:45 - 21:00 | |||
32 | İZMİR | Bornova | FİNANSBANK AFM (PARK BORNOVA) | 232 | 373 73 20 | 12:00 - 14:15 - 16:30 - 19:00 - 21:30 | |||
33 | İZMİR | Gaziemir | HOLLYWOOD (KİPA) | 232 | 252 56 66 | 11:45 - 14:15 - 16:30 - 18:45 - 21:00 | |||
34 | ADANA | CINEBONUS (M1 MERKEZ) | 322 | 271 02 62 | 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00 C/C.tesi 23:30 | ||||
35 | ADAPAZARI | AKM | 264 | 282 19 99 | 11:30 - 13:30 - 15:30 - 17:30 - 19:30 - 21:30 | ||||
36 | ANTALYA | AKSİN (MEGAPOL) | 242 | 237 01 31 | 13:00 - 15:30 - 18:00 - 20:30 | ||||
36 | ANTALYA | AKSİN (PRESTIGE) | 242 | 311 10 50 | 11:45 - 14:15 - 16:45 - 19:15 - 21:45 | ||||
37 | ANTALYA | CINETIME ÖZDİLEK | 242 | 334 33 99 | 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00 C/C.tesi 23:00 | ||||
38 | BURSA | KORUPARK | 224 | 242 93 83 | 11:10 - 13:10 - 15:10 - 17:10 - 19:10 - 21:10 | ||||
39 | BURSA | PRESTIGE | 224 | 224 99 39 | 11:15 - 13:15 - 15:15 - 17:15 - 18:15 - 19:15 - 20:15 - 21:15 | ||||
40 | ERZURUM | CAFE DE CINEMA (KAMPÜS) | 442 | 231 31 31 | 11:30 - 13:30 - 15:30 - 17:30 - 19:30 - 21:30 | ||||
41 | ERZURUM | DADAŞ KLAS | 442 | 234 40 59 | 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00 - 20:45 | ||||
42 | ESKİŞEHİR | CINEBONUS (NEO) | 222 | 310 12 22 | 11:15 - 13:15 - 15:15 - 17:15 - 18:15 - 19:15 - 20:15 - 21:15 C/C.tesi 22:30 - 23:15 | ||||
43 | ESKİŞEHİR | YAPAY KANATLI | 222 | 231 42 92 | 11:30 - 13:30 - 15:30 - 17:30 - 19:30 - 21:30 | ||||
44 | G.ANTEP | PRESTIGE | 342 | 220 76 58 | 11:15 - 13:15 - 15:15 - 17:15 - 19:15 - 21:15 | ||||
45 | KAYSERİ | CINEBONUS (KAYSERİ PARK) | 352 | 223 20 10 | 11:10 - 13:10 - 15:10 - 17:10 - 19:10 - 21:10 | ||||
46 | KAYSERİ | KASSERIA | 352 | 223 11 53 | 11:15 - 13:15 - 15:15 - 17:15 - 19:15 - 21:15 | ||||
47 | KOCAELİ | İzmit | NCITY | 262 | 325 20 00 | 12:00 - 13:45 - 15:30 - 17:15 - 19:00 - 21:00 | |||
48 | KONYA | KULE SİTE | 332 | 233 28 71 | 11:15 - 13:15 - 15:15 - 17:15 - 19:15 - 21:15 | ||||
49 | SAMSUN | GALAXY | 362 | 230 68 30 | 12:15 - 14:00 - 15:45 - 17:30 - 19:15 - 21:00 | ||||
50 | SİVAS | KLAS | 362 | 224 12 01 | 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00 | ||||
51 | TRABZON | CINEBONUS (FORUM) | 462 | 330 10 01 | 11:30 - 13:30 - 15:30 - 17:30 - 19:30 - 21:30 | ||||
52 | TRABZON | LARA | 462 | 321 00 06 | 11:15 - 13:15 - 15:15 - 17:15 - 19:15 - 21:15 |
Film ile ilgili bir değerlendirme yazısı için:
http://www.dunyabizim.com/news_detail.php?id=2004
Foto Galeri için:
http://www.dunyabizim.com/gallery.php?id=90